Week 7 Fantasy Football Results
Locked Stat Cracker predictions compared with actual fantasy results. Official statistical corrections may still be reflected.
417 Results Loaded
FINAL Status
All Player Results
335 players • click any heading to sort| Player | Team | Pos | Opp | Projected | Actual Pts |
Pass Yds | Pass TD |
INT | Rush Yds |
Rush TD | Targets | Rec | Rec Yds |
Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | TEN | RB | CLE | 4.5 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 3 | 3 | 3 | 26 | 0 |
| Joe Burrow | CIN | QB | BAL | 25.9 | 28.9 | 292 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drake Maye | NE | QB | CHI | 24.0 | 27.4 | 321 | 2 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | KC | 21.7 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 9 | 150 | 1 |
| Bo Nix | DEN | QB | ARI | 15.7 | 26.2 | 222 | 1 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Willis | MIA | QB | NYJ | 14.1 | 26.0 | 208 | 2 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tee Higgins | CIN | WR | BAL | 14.7 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 148 | 1 |
| Zay Flowers | BAL | WR | CIN | 9.7 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 137 | 1 |
| Jameson Williams | DET | WR | GB | 18.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 91 | 2 |
| Bucky Irving | TB | RB | CAR | 17.0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 106 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Geno Smith | NYJ | QB | MIA | 21.6 | 23.5 | 287 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dak Prescott | DAL | QB | PHI | 29.6 | 23.3 | 212 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | TEN | 8.0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Mason Taylor | NYJ | TE | MIA | 3.0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 62 | 2 |
| Caleb Williams | CHI | QB | NE | 22.9 | 22.1 | 308 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey McBride | ARI | TE | DEN | 15.6 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 111 | 1 |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | PHI | 22.6 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 74 | 2 |
| Luther Burden III | CHI | WR | NE | 5.8 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 130 | 1 |
| Javonte Williams | DAL | RB | PHI | 23.2 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Penix Jr. | ATL | QB | SF | 17.4 | 20.4 | 213 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirk Cousins | LV | QB | LAR | 25.1 | 20.4 | 295 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | CHI | 11.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 5 | 93 | 1 |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | MIA | 4.7 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 115 | 1 |
| Caleb Douglas | MIA | WR | NYJ | 3.5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 70 | 2 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | GB | 24.1 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11 | 9 | 153 | 0 |
| KC Concepcion | CLE | WR | TEN | 3.5 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 | 8 | 129 | 0 |
| Christian McCaffrey | SF | RB | ATL | 25.1 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 7 | 6 | 61 | 0 |
| Tre Tucker | LV | WR | LAR | 13.9 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 103 | 1 |
| Cam Skattebo | NYG | RB | HOU | 6.3 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| Deshaun Watson | CLE | QB | TEN | 12.3 | 18.2 | 308 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Goff | DET | QB | GB | 29.1 | 18.0 | 303 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Taylor | IND | RB | MIN | 22.6 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 3 | 2 | 15 | 0 |
| Emanuel Wilson | SEA | RB | KC | 4.5 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| Puka Nacua | LA | WR | LV | 22.0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 | 68 | 1 |
| Josh Jacobs | GB | RB | DET | 7.2 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 7 | 5 | 55 | 1 |
| Ashton Jeanty | LV | RB | LAR | 18.8 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 8 | 61 | 1 |
| Matthew Stafford | LA | QB | LV | 27.1 | 17.5 | 195 | 3 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyren Williams | LA | RB | LV | 23.7 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 2 | 2 | 22 | 0 |
| D'Andre Swift | CHI | RB | NE | 21.4 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 |
| Jordan Love | GB | QB | DET | 30.2 | 17.0 | 274 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ollie Gordon II | MIA | RB | NYJ | 13.1 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Blake Corum | LA | RB | LV | 13.6 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| C.J. Stroud | HOU | QB | NYG | 26.5 | 16.5 | 153 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | DEN | 20.2 | 16.5 | 272 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braelon Allen | NYJ | RB | MIA | 10.3 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 7 | 6 | 30 | 0 |
| Colston Loveland | CHI | TE | NE | 8.2 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 69 | 1 |
| Makai Lemon | PHI | WR | DAL | 3.5 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 67 | 1 |
| Drake London | ATL | WR | SF | 3.5 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 66 | 1 |
| Davis Allen | LA | TE | — | — | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | 2 |
| Jaylen Warren | PIT | RB | NO | 20.6 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 4 | 3 | 36 | 0 |
| Tyler Huntley | BAL | QB | — | — | 15.1 | 298 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cairo Santos | CHI | K | NE | 8.5 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | GB | 26.5 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 6 | 5 | 27 | 0 |
| Bijan Robinson | ATL | RB | SF | 20.3 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 5 | 5 | 59 | 0 |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | BAL | 19.3 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 62 | 1 |
| Malik Nabers | NYG | WR | HOU | 16.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 111 | 0 |
| Saquon Barkley | PHI | RB | — | — | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| Wil Lutz | DEN | K | ARI | 4.7 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Aubrey | DAL | K | PHI | 5.0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Darnold | SEA | QB | KC | 13.1 | 14.0 | 257 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyler Murray | MIN | QB | IND | 18.0 | 13.9 | 150 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devaughn Vele | NO | WR | PIT | 12.6 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 54 | 1 |
| Tyler Shough | NO | QB | PIT | 24.4 | 13.8 | 278 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Pickens | DAL | WR | PHI | 18.2 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 57 | 1 |
| Eli Raridon | NE | TE | CHI | 4.2 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 56 | 1 |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | NO | 19.6 | 13.1 | 212 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Reichard | MIN | K | IND | 11.6 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Singletary | NYG | RB | — | — | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 |
| RJ Harvey | DEN | RB | ARI | 15.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 54 | 1 |
| Tucker Kraft | GB | TE | DET | 14.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 48 | 1 |
| Brock Purdy | SF | QB | ATL | 28.5 | 12.0 | 288 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase McLaughlin | TB | K | CAR | 10.3 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tez Johnson | TB | WR | — | — | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 33 | 1 |
| Rico Dowdle | PIT | RB | NO | 4.5 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 6 | 6 | 45 | 0 |
| Darren Waller | CAR | TE | TB | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | IND | 7.4 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 35 | 1 |
| Dameon Pierce | PHI | RB | DAL | 15.7 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sean Tucker | TB | RB | — | — | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Dulcich | MIA | TE | NYJ | 3.0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 86 | 0 |
| Nick Folk | ATL | K | SF | 7.1 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Boswell | PIT | K | NO | 10.7 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ka'imi Fairbairn | HOU | K | NYG | 9.8 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chad Ryland | ARI | K | DEN | 7.6 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Kittle | SF | TE | ATL | 15.7 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 88 | 0 |
| Kyle Pitts | ATL | TE | SF | 8.6 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | 1 |
| Hunter Henry | NE | TE | CHI | 9.9 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 71 | 0 |
| Tanner McKee | PHI | QB | DAL | 18.7 | 10.5 | 211 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaelon Black | SF | RB | ATL | 5.1 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 3 | 1 | -4 | 0 |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | — | — | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 3 | 17 | 1 |
| Brock Bowers | LV | TE | LAR | 16.9 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 73 | 0 |
| Malachi Fields | NYG | WR | HOU | 3.5 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 83 | 0 |
| J.J. McCarthy | NYG | QB | HOU | 22.9 | 10.2 | 252 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harold Fannin Jr. | CLE | TE | TEN | 3.0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 91 | 0 |
| Alvin Kamara | NO | RB | — | — | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 57 | 0 |
| Drew Sample | CIN | TE | BAL | 3.0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 1 |
| Dylan Sampson | CLE | RB | — | — | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 | 3 | 32 | 0 |
| Andre Szmyt | CLE | K | TEN | 6.8 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Gay | LV | K | LAR | 10.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Bates | DET | K | GB | 11.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | PHI | 13.2 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 70 | 0 |
| Rome Odunze | CHI | WR | NE | 3.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 69 | 0 |
| Kenny Gainwell | TB | RB | — | — | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Juszczyk | SF | RB | — | — | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 |
| Woody Marks | HOU | RB | NYG | 16.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| Chris Olave | NO | WR | PIT | 17.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 56 | 0 |
| Michael Wilson | ARI | WR | DEN | 15.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 4 | 55 | 0 |
| Anthony Tyus III | CAR | RB | — | — | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | ARI | 11.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | — | — | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Christian Watson | GB | WR | DET | 23.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 57 | 0 |
| Jason Myers | SEA | K | KC | 9.3 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | TB | 19.7 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 4 | 27 | 0 |
| Jonah Coleman | DEN | RB | — | — | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 |
| Chase Brown | CIN | RB | BAL | 18.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 5 | 4 | 19 | 0 |
| Bam Knight | ARI | RB | — | — | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 |
| Kenneth Walker III | KC | RB | SEA | 24.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 4 | 21 | 0 |
| Samaje Perine | CIN | RB | — | — | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carnell Tate | TEN | WR | CLE | 3.5 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 69 | 0 |
| Colby Parkinson | LA | TE | LV | 11.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 48 | 0 |
| Dallas Goedert | PHI | TE | DAL | 13.2 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 48 | 0 |
| Nick Muse | ATL | TE | — | — | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Barion Brown | NO | WR | — | — | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 57 | 0 |
| Mike Gesicki | CIN | TE | BAL | 14.3 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Marvin Harrison Jr. | HOU | WR | NYG | 3.5 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| Jordan Watkins | SF | WR | — | — | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 56 | 0 |
| Andy Borregales | NE | K | CHI | 5.4 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Loop | BAL | K | CIN | 9.6 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | NYG | 9.2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 45 | 0 |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | — | — | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 49 | 0 |
| Darnell Washington | PIT | TE | NO | 9.5 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Matthew Golden | GB | WR | DET | 23.0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 39 | 0 |
| Jordan Mason | MIN | RB | IND | 12.5 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Waddle | DEN | WR | ARI | 3.5 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 48 | 0 |
| Baker Mayfield | TB | QB | CAR | 16.5 | 6.7 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Barner | SEA | TE | KC | 3.0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 42 | 0 |
| DK Metcalf | PIT | WR | NO | 15.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 56 | 0 |
| Marvin Mims Jr. | DEN | WR | — | — | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 53 | 0 |
| Savion Williams | GB | WR | DET | 11.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 47 | 0 |
| Jameis Winston | NYG | QB | — | — | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Allgeier | ARI | RB | DEN | 9.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 |
| Travis Kelce | KC | TE | SEA | 6.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 44 | 0 |
| Justin Jefferson | MIN | WR | IND | 3.5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 44 | 0 |
| A.J. Brown | NE | WR | CHI | 6.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 48 | 0 |
| Jacob Cowing | SF | WR | — | — | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 38 | 0 |
| Joey Slye | TEN | K | CLE | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Smack | GB | K | DET | 7.9 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Mahomes | KC | QB | SEA | 21.1 | 6.0 | 165 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | TB | 20.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 40 | 0 |
| Courtland Sutton | DEN | WR | ARI | 3.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 45 | 0 |
| Noah Gray | KC | TE | SEA | 3.0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 44 | 0 |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | CLE | 3.5 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 44 | 0 |
| Cam Ward | TEN | QB | CLE | 11.5 | 5.7 | 181 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Young | CAR | QB | TB | 27.9 | 5.4 | 163 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Henry | BAL | RB | CIN | 22.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Seth McGowan | IND | RB | — | — | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jason Sanders | NYJ | K | MIA | 8.1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan McPherson | CIN | K | BAL | 8.4 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Shrader | IND | K | MIN | 11.2 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon McManus | LA | K | LV | 6.6 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Butker | KC | K | SEA | 7.4 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tank Dell | HOU | WR | — | — | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 43 | 0 |
| Malik Washington | MIA | WR | NYJ | 3.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 27 | 0 |
| Elijah Mitchell | PHI | RB | — | — | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 3 | 23 | 0 |
| Mitchell Evans | CAR | TE | — | — | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 0 |
| Justice Hill | BAL | RB | — | — | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 26 | 0 |
| Michael Mayer | LV | TE | LAR | 10.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 | 0 |
| Chris Godwin Jr. | TB | WR | CAR | 3.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | 0 |
| Keenan Allen | IND | WR | MIN | 3.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 | 0 |
| MarShawn Lloyd | GB | RB | — | — | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 |
| Josh Cuevas | BAL | TE | — | — | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | 0 |
| Jauan Jennings | MIN | WR | IND | 3.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 34 | 0 |
| Kendre Miller | NO | RB | PIT | 8.6 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 22 | 0 |
| Cole Kmet | CHI | TE | NE | 3.0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | 0 |
| Rashod Bateman | BAL | WR | CIN | 3.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33 | 0 |
| Denzel Boston | CLE | WR | TEN | 3.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 27 | 0 |
| Germie Bernard | PIT | WR | NO | 10.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27 | 0 |
| Erick All | CIN | TE | — | — | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | 0 |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | TEN | 3.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 0 |
| Zane Gonzalez | MIA | K | NYJ | 9.1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Carlson | NO | K | PIT | 8.8 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | CIN | 3.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | 0 |
| Chris Bell | MIA | WR | NYJ | 3.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | 0 |
| Jalen Brooks | ARI | WR | DEN | 3.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 35 | 0 |
| Marquise Brown | PHI | WR | — | — | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 | 0 |
| Gunnar Helm | TEN | TE | CLE | 3.0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 |
| Tyler Goodson | DAL | RB | — | — | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Andrews | BAL | TE | CIN | 5.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | 0 |
| DeMario Douglas | NE | WR | CHI | 8.0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | 0 |
| Daniel Jones | IND | QB | MIN | 14.8 | 3.6 | 108 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | MIA | 11.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | 0 |
| Trevor Etienne | CAR | RB | — | — | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 |
| Thomas Fidone II | NYG | TE | — | — | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 |
| Brandon Smith | PIT | WR | — | — | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 |
| Kenny Pickett | CAR | QB | — | — | 3.4 | 47 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | CHI | 4.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 |
| Khalil Herbert | ATL | RB | — | — | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 |
| Jordan Addison | MIN | WR | IND | 3.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 |
| Elijah Higgins | ARI | TE | DEN | 4.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 |
| Aaron Jones | MIN | RB | IND | 17.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Austin Hooper | ATL | TE | — | — | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 |
| Dominic Zvada | NYG | K | HOU | 6.3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Elliott | PHI | K | DAL | 4.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
