NFL 2026
2026 Fantasy Football Season Stats
Combined season fantasy totals by position, with individual SEO pages for quarterbacks, running backs, wide receivers, tight ends, FLEX, kickers and defenses.
Quarterbacks
Season totals| Rank | Player / Team | Games | Total Pts | Avg Pts | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Yds | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Josh Allen BUF | 6 | 160.8 | 26.8 | 1,504 | 9 | 4 | 240 | 8 |
| #2 | Jordan Love GB | 8 | 148.8 | 18.6 | 2,246 | 16 | 6 | 10 | 1 |
| #3 | Brock Purdy SF | 7 | 146.0 | 20.9 | 1,748 | 15 | 4 | 161 | 1 |
| #4 | Drake Maye NE | 7 | 138.5 | 19.8 | 1,784 | 13 | 8 | 211 | 2 |
| #5 | Jared Goff DET | 6 | 133.0 | 22.2 | 1,788 | 14 | 0 | 15 | 1 |
| #6 | Kirk Cousins LV | 7 | 131.5 | 18.8 | 1,877 | 16 | 5 | 4 | 0 |
| #7 | Joe Burrow CIN | 6 | 130.1 | 21.7 | 1,653 | 15 | 3 | 60 | 1 |
| #8 | C.J. Stroud HOU | 7 | 128.7 | 18.4 | 1,867 | 11 | 1 | 80 | 1 |
| #9 | Dak Prescott DAL | 7 | 128.1 | 18.3 | 1,851 | 13 | 5 | 81 | 0 |
| #10 | Bryce Young CAR | 7 | 126.2 | 18.0 | 1,921 | 13 | 5 | 34 | 1 |
| #11 | Tyler Shough NO | 7 | 125.9 | 18.0 | 1,721 | 13 | 6 | 111 | 2 |
| #12 | Matthew Stafford LA | 7 | 123.4 | 17.6 | 1,989 | 14 | 7 | 18 | 0 |
| #13 | Trevor Lawrence JAX | 6 | 114.2 | 19.0 | 1,480 | 14 | 4 | 70 | 0 |
| #14 | Aaron Rodgers PIT | 7 | 112.3 | 16.0 | 1,699 | 13 | 5 | 23 | 0 |
| #15 | Jacoby Brissett ARI | 7 | 107.2 | 15.3 | 1,600 | 10 | 6 | 80 | 1 |
| #16 | Deshaun Watson CLE | 7 | 106.8 | 15.3 | 1,482 | 7 | 3 | 215 | 1 |
| #17 | Geno Smith NYJ | 7 | 105.1 | 15.0 | 1,623 | 10 | 2 | 42 | 0 |
| #18 | Patrick Mahomes KC | 6 | 100.1 | 16.7 | 1,474 | 9 | 4 | 71 | 1 |
| #19 | Bo Nix DEN | 7 | 95.8 | 13.7 | 1,271 | 7 | 3 | 110 | 2 |
| #20 | Malik Willis MIA | 6 | 86.6 | 14.4 | 1,057 | 4 | 4 | 223 | 3 |
| #21 | Jayden Daniels WAS | 4 | 85.7 | 21.4 | 759 | 5 | 0 | 213 | 2 |
| #22 | Michael Penix Jr. ATL | 5 | 84.7 | 16.9 | 1,157 | 9 | 1 | 4 | 0 |
| #23 | Caleb Williams CHI | 4 | 83.6 | 20.9 | 1,020 | 5 | 1 | 128 | 2 |
| #24 | Jalen Hurts PHI | 5 | 80.0 | 16.0 | 933 | 8 | 3 | 107 | 1 |
| #25 | Lamar Jackson BAL | 4 | 79.1 | 19.8 | 967 | 6 | 1 | 144 | 1 |
| #26 | Sam Darnold SEA | 6 | 74.8 | 12.5 | 1,290 | 8 | 8 | 52 | 0 |
| #27 | Cam Ward TEN | 7 | 74.3 | 10.6 | 1,179 | 4 | 5 | 71 | 2 |
| #28 | Jameis Winston NYG | 6 | 65.3 | 10.9 | 957 | 7 | 5 | 50 | 1 |
| #29 | Daniel Jones IND | 7 | 64.7 | 9.2 | 1,398 | 4 | 7 | 68 | 1 |
| #30 | Justin Herbert LAC | 6 | 62.4 | 10.4 | 1,141 | 5 | 8 | 168 | 0 |
| #31 | Tyler Huntley BAL | 4 | 56.7 | 14.2 | 727 | 4 | 1 | 76 | 1 |
| #32 | Kyler Murray MIN | 5 | 53.7 | 10.7 | 812 | 3 | 2 | 132 | 0 |
| #33 | Baker Mayfield TB | 4 | 41.8 | 10.4 | 679 | 3 | 2 | 66 | 1 |
| #34 | Jalon Daniels TB | 5 | 34.5 | 6.9 | 501 | 3 | 5 | 123 | 0 |
| #35 | Marcus Mariota WAS | 3 | 34.5 | 11.5 | 340 | 4 | 0 | 49 | 0 |
| #36 | Drew Lock SEA | 2 | 34.2 | 17.1 | 422 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| #37 | Jaxson Dart NYG | 2 | 27.4 | 13.7 | 250 | 3 | 0 | 54 | 0 |
| #38 | J.J. McCarthy NYG | 3 | 26.7 | 8.9 | 495 | 1 | 1 | 29 | 0 |
| #39 | Carson Wentz MIN | 2 | 25.5 | 12.8 | 276 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| #40 | Case Keenum CHI | 2 | 25.2 | 12.6 | 355 | 2 | 1 | 10 | 1 |
| #41 | Tanner McKee PHI | 2 | 23.1 | 11.6 | 426 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| #42 | Tyson Bagent CHI | 3 | 12.2 | 4.1 | 409 | 0 | 3 | 18 | 0 |
| #43 | Athan Kaliakmanis WAS | 1 | 11.0 | 11.0 | 186 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| #44 | Kenny Pickett CAR | 3 | 5.4 | 1.8 | 47 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| #45 | Cooper Rush ATL | 2 | 5.2 | 2.6 | 229 | 1 | 4 | 20 | 0 |
| #46 | Fernando Mendoza LV | 1 | 2.2 | 2.2 | 48 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| #47 | Stetson Bennett LA | 1 | 1.4 | 1.4 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| #48 | Tommy DeVito NE | 1 | 1.4 | 1.4 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #49 | Mason Rudolph PIT | 2 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #50 | Shedeur Sanders CLE | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #51 | Jack Strand ATL | 1 | 0.0 | 0.0 | 59 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| #52 | Mac Jones SF | 1 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| #53 | Tyrod Taylor GB | 1 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| #54 | Nick Mullens JAX | 1 | -0.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| #55 | Tua Tagovailoa ATL | 1 | -0.6 | -0.6 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #56 | Andy Dalton PHI | 1 | -2.0 | -2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Running Backs
Season totals| Rank | Player / Team | Games | Total Pts | Avg Pts | Carries | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jahmyr Gibbs DET | 6 | 155.0 | 25.8 | 134 | 620 | 7 | 32 | 270 | 2 |
| #2 | Kenneth Walker III KC | 6 | 138.7 | 23.1 | 120 | 701 | 6 | 18 | 116 | 2 |
| #3 | Bijan Robinson ATL | 7 | 133.2 | 19.0 | 131 | 704 | 4 | 25 | 203 | 1 |
| #4 | Jonathan Taylor IND | 7 | 129.0 | 18.4 | 140 | 587 | 8 | 17 | 178 | 0 |
| #5 | Christian McCaffrey SF | 7 | 127.0 | 18.1 | 84 | 389 | 8 | 34 | 251 | 0 |
| #6 | Chuba Hubbard CAR | 7 | 122.0 | 17.4 | 118 | 540 | 5 | 22 | 150 | 2 |
| #7 | Kyren Williams LA | 7 | 121.1 | 17.3 | 96 | 492 | 5 | 32 | 239 | 1 |
| #8 | Javonte Williams DAL | 7 | 121.0 | 17.3 | 110 | 472 | 8 | 19 | 103 | 1 |
| #9 | Derrick Henry BAL | 7 | 117.7 | 16.8 | 147 | 579 | 7 | 10 | 68 | 1 |
| #10 | D'Andre Swift CHI | 7 | 111.8 | 16.0 | 116 | 476 | 7 | 22 | 152 | 0 |
| #11 | James Cook BUF | 6 | 108.6 | 18.1 | 117 | 627 | 6 | 10 | 89 | 0 |
| #12 | Jaylen Warren PIT | 7 | 107.5 | 15.4 | 102 | 561 | 1 | 24 | 294 | 1 |
| #13 | Ashton Jeanty LV | 7 | 105.0 | 15.0 | 106 | 328 | 1 | 34 | 312 | 3 |
| #14 | Bucky Irving TB | 7 | 100.6 | 14.4 | 120 | 558 | 4 | 18 | 78 | 1 |
| #15 | Tony Pollard TEN | 7 | 82.3 | 11.8 | 112 | 478 | 4 | 11 | 50 | 0 |
| #16 | Bhayshul Tuten JAX | 6 | 81.9 | 13.7 | 94 | 388 | 2 | 13 | 126 | 2 |
| #17 | Rhamondre Stevenson NE | 7 | 76.9 | 11.0 | 77 | 285 | 2 | 20 | 204 | 1 |
| #18 | Emanuel Wilson SEA | 7 | 71.8 | 10.3 | 111 | 403 | 3 | 6 | 65 | 1 |
| #19 | Quinshon Judkins CLE | 6 | 70.2 | 11.7 | 90 | 317 | 3 | 19 | 110 | 0 |
| #20 | Braelon Allen NYJ | 7 | 68.8 | 9.8 | 91 | 418 | 2 | 15 | 75 | 0 |
| #21 | Aaron Jones MIN | 6 | 67.3 | 11.2 | 105 | 436 | 2 | 13 | 72 | 0 |
| #22 | Cam Skattebo NYG | 6 | 64.9 | 10.8 | 98 | 418 | 2 | 11 | 76 | 0 |
| #23 | Blake Corum LA | 7 | 64.5 | 9.2 | 64 | 316 | 2 | 10 | 99 | 1 |
| #24 | Ollie Gordon II MIA | 5 | 62.3 | 12.5 | 72 | 339 | 4 | 6 | 14 | 0 |
| #25 | Chase Brown CIN | 6 | 60.8 | 10.1 | 82 | 285 | 1 | 28 | 143 | 0 |
| #26 | Kyle Monangai CHI | 4 | 56.8 | 14.2 | 60 | 324 | 3 | 5 | 39 | 0 |
| #27 | Woody Marks HOU | 7 | 55.5 | 7.9 | 77 | 271 | 2 | 14 | 94 | 0 |
| #28 | RJ Harvey DEN | 6 | 54.9 | 9.2 | 24 | 87 | 1 | 25 | 217 | 1 |
| #29 | Alvin Kamara NO | 6 | 54.8 | 9.1 | 41 | 125 | 2 | 22 | 133 | 1 |
| #30 | J.K. Dobbins DEN | 7 | 54.0 | 7.7 | 87 | 293 | 3 | 8 | 27 | 0 |
| #31 | Omarion Hampton LAC | 6 | 53.0 | 8.8 | 80 | 289 | 3 | 9 | 56 | 0 |
| #32 | Brian Robinson ATL | 6 | 50.6 | 8.4 | 53 | 211 | 4 | 5 | 30 | 0 |
| #33 | Jeremiyah Love ARI | 5 | 45.6 | 9.1 | 67 | 245 | 1 | 11 | 36 | 1 |
| #34 | MarShawn Lloyd GB | 8 | 45.3 | 5.7 | 57 | 149 | 2 | 13 | 79 | 1 |
| #35 | Jacory Croskey-Merritt WAS | 5 | 42.4 | 8.5 | 67 | 239 | 2 | 5 | 40 | 0 |
| #36 | David Montgomery HOU | 5 | 42.0 | 8.4 | 52 | 138 | 2 | 7 | 67 | 1 |
| #37 | Rachaad White WAS | 5 | 41.8 | 8.4 | 36 | 145 | 0 | 14 | 83 | 2 |
| #38 | Tyler Allgeier ARI | 7 | 40.0 | 5.7 | 61 | 176 | 1 | 16 | 84 | 0 |
| #39 | Josh Jacobs GB | 2 | 37.8 | 18.9 | 32 | 75 | 1 | 11 | 68 | 2 |
| #40 | Breece Hall NYJ | 3 | 37.5 | 12.5 | 51 | 163 | 1 | 10 | 102 | 0 |
| #41 | Saquon Barkley PHI | 5 | 35.1 | 7.0 | 43 | 244 | 1 | 6 | 17 | 0 |
| #42 | Samaje Perine CIN | 6 | 34.2 | 5.7 | 31 | 126 | 1 | 7 | 61 | 1 |
| #43 | Kendre Miller NO | 6 | 34.1 | 5.7 | 57 | 159 | 2 | 9 | 37 | 0 |
| #44 | Kenny Gainwell TB | 7 | 33.0 | 4.7 | 33 | 149 | 0 | 12 | 61 | 1 |
| #45 | TreVeyon Henderson NE | 6 | 31.3 | 5.2 | 52 | 203 | 1 | 5 | 45 | 0 |
| #46 | Keaton Mitchell LAC | 6 | 31.1 | 5.2 | 35 | 139 | 0 | 12 | 52 | 1 |
| #47 | Kimani Vidal LAC | 5 | 30.7 | 6.1 | 21 | 109 | 1 | 7 | 43 | 1 |
| #48 | Chris Rodriguez Jr. JAX | 6 | 29.9 | 5.0 | 39 | 168 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| #49 | George Holani SEA | 7 | 29.6 | 4.2 | 36 | 108 | 1 | 12 | 88 | 0 |
| #50 | Devin Singletary NYG | 4 | 29.5 | 7.4 | 18 | 80 | 1 | 8 | 55 | 1 |
| #51 | Tyrone Tracy Jr. NYG | 7 | 29.4 | 4.2 | 19 | 55 | 2 | 5 | 54 | 1 |
| #52 | Kaelon Black SF | 7 | 29.2 | 4.2 | 57 | 233 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| #53 | Justice Hill BAL | 7 | 28.9 | 4.1 | 21 | 140 | 0 | 13 | 84 | 0 |
| #54 | Mike Washington Jr. LV | 7 | 28.1 | 4.0 | 40 | 195 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| #55 | Rico Dowdle PIT | 4 | 26.5 | 6.6 | 31 | 118 | 0 | 13 | 82 | 0 |
| #56 | Dameon Pierce PHI | 3 | 26.5 | 8.8 | 37 | 96 | 2 | 7 | 14 | 0 |
| #57 | Travis Etienne NO | 3 | 25.4 | 8.5 | 30 | 128 | 0 | 11 | 51 | 0 |
| #58 | Roschon Johnson CHI | 5 | 24.1 | 4.8 | 24 | 86 | 1 | 8 | 75 | 0 |
| #59 | Kyle Juszczyk SF | 5 | 23.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 76 | 2 |
| #60 | Ty Johnson BUF | 4 | 22.1 | 5.5 | 2 | 6 | 0 | 12 | 155 | 0 |
| #61 | Bam Knight ARI | 4 | 21.8 | 5.5 | 25 | 160 | 0 | 5 | 33 | 0 |
| #62 | Emmett Johnson KC | 6 | 21.6 | 3.6 | 19 | 62 | 0 | 9 | 109 | 0 |
| #63 | Jonah Coleman DEN | 3 | 21.2 | 7.1 | 19 | 93 | 1 | 5 | 34 | 0 |
| #64 | De'Von Achane MIA | 3 | 21.1 | 7.0 | 34 | 127 | 0 | 7 | 49 | 0 |
| #65 | Sean Tucker TB | 3 | 20.0 | 6.7 | 15 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #66 | Tyjae Spears TEN | 6 | 19.6 | 3.3 | 18 | 66 | 0 | 15 | 75 | 0 |
| #67 | Jordan Mason MIN | 2 | 18.7 | 9.4 | 30 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #68 | Will Shipley PHI | 5 | 17.3 | 3.5 | 20 | 57 | 1 | 5 | 31 | 0 |
| #69 | Raheim Sanders CLE | 5 | 17.2 | 3.4 | 9 | 43 | 0 | 11 | 74 | 0 |
| #70 | Seth McGowan IND | 7 | 16.6 | 2.4 | 32 | 134 | 0 | 4 | 12 | 0 |
| #71 | Jaleel McLaughlin CLE | 5 | 16.6 | 3.3 | 11 | 72 | 1 | 4 | 14 | 0 |
| #72 | Corey Kiner NE | 7 | 15.7 | 2.2 | 35 | 151 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| #73 | Tank Bigsby PHI | 4 | 15.6 | 3.9 | 28 | 91 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| #74 | Tyler Badie DEN | 5 | 13.9 | 2.8 | 6 | 22 | 0 | 6 | 67 | 0 |
| #75 | Sione Vaki DET | 6 | 12.8 | 2.1 | 16 | 56 | 0 | 4 | 52 | 0 |
| #76 | Pierre Strong GB | 3 | 12.7 | 4.2 | 17 | 37 | 0 | 8 | 50 | 0 |
| #77 | Isaiah Davis NYJ | 6 | 12.2 | 2.0 | 10 | 29 | 0 | 5 | 68 | 0 |
| #78 | Jadarian Price SEA | 3 | 12.0 | 4.0 | 28 | 119 | 0 | 4 | 21 | 0 |
| #79 | Jawhar Jordan HOU | 1 | 11.5 | 11.5 | 6 | 43 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| #80 | Chris Brooks GB | 4 | 10.9 | 2.7 | 15 | 70 | 0 | 3 | 24 | 0 |
| #81 | Najee Harris NYG | 5 | 10.9 | 2.2 | 31 | 99 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| #82 | Dylan Laube LV | 7 | 10.4 | 1.5 | 5 | 9 | 1 | 4 | 15 | 0 |
| #83 | Kaleb Johnson GB | 6 | 9.9 | 1.7 | 28 | 104 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| #84 | Dylan Sampson CLE | 2 | 9.2 | 4.6 | 6 | 45 | 0 | 3 | 32 | 0 |
| #85 | CJ Donaldson NO | 6 | 9.1 | 1.5 | 17 | 81 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| #86 | Tyler Goodson DAL | 4 | 8.6 | 2.2 | 21 | 72 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| #87 | Jonathon Brooks CAR | 2 | 8.3 | 4.2 | 9 | 30 | 0 | 2 | 43 | 0 |
| #88 | Anthony Tyus III CAR | 4 | 8.3 | 2.1 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #89 | Austin Ekeler WAS | 3 | 8.1 | 2.7 | 8 | 31 | 0 | 4 | 30 | 0 |
| #90 | Audric Estimé CLE | 1 | 7.9 | 7.9 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #91 | Ray Davis BUF | 5 | 6.7 | 1.3 | 5 | 12 | 0 | 3 | 40 | 0 |
| #92 | DeeJay Dallas MIN | 6 | 6.4 | 1.1 | 3 | 10 | 0 | 4 | 34 | 0 |
| #93 | Ameer Abdullah JAX | 6 | 5.7 | 1.0 | 10 | 45 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| #94 | AJ Dillon CAR | 4 | 5.6 | 1.4 | 17 | 43 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| #95 | Brady Russell SEA | 6 | 5.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 |
| #96 | Alec Ingold LAC | 3 | 5.0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 |
| #97 | Elijah Mitchell PHI | 1 | 4.9 | 4.9 | 3 | 11 | 0 | 3 | 23 | 0 |
| #98 | Hunter Luepke DAL | 6 | 4.7 | 0.8 | 4 | 16 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| #99 | Kaytron Allen WAS | 3 | 4.1 | 1.4 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #100 | Jordan James SF | 4 | 3.7 | 0.9 | 5 | 21 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| #101 | Jaylen Wright MIA | 5 | 3.6 | 0.7 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #102 | Trevor Etienne CAR | 3 | 3.5 | 1.2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 17 | 0 |
| #103 | Khalil Herbert ATL | 1 | 3.3 | 3.3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| #104 | Velus Jones Jr. SEA | 3 | 3.2 | 1.1 | 9 | 28 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| #105 | Demond Claiborne MIN | 4 | 3.1 | 0.8 | 6 | 13 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| #106 | Connor Heyward LV | 7 | 3.0 | 0.4 | 4 | -2 | 0 | 2 | 22 | 0 |
| #107 | Ronnie Rivers LA | 1 | 2.9 | 2.9 | 5 | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| #108 | DJ Herman MIA | 2 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| #109 | LeQuint Allen Jr. JAX | 5 | 2.0 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| #110 | Rasheen Ali BAL | 6 | 1.9 | 0.3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #111 | Lan Larison NE | 1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| #112 | Michael Carter TEN | 1 | 1.9 | 1.9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| #113 | Emari Demercado DAL | 2 | 1.5 | 0.8 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #114 | Travis Homer PIT | 5 | 1.5 | 0.3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #115 | Jeremy McNichols WAS | 1 | 1.3 | 1.3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #116 | Nicholas Singleton TEN | 2 | 1.2 | 0.6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #117 | Adam Prentice DEN | 6 | 1.0 | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| #118 | Reggie Gilliam NE | 1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| #119 | Brashard Smith KC | 2 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| #120 | Carson Steele PHI | 2 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| #121 | Patrick Ricard NYG | 2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #122 | Tahj Brooks CIN | 4 | 0.6 | 0.2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #123 | Lew Nichols III PIT | 5 | 0.6 | 0.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #124 | Craig Reynolds WAS | 1 | 0.4 | 0.4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #125 | Frank Gore Jr. BUF | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #126 | Kalel Mullings TEN | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #127 | Michael Burton CLE | 3 | 0.2 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #128 | Eli Heidenreich PIT | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #129 | Ben VanSumeren KC | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #130 | Riley Nowakowski PIT | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #131 | Jacob Saylors DET | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #132 | Josh Williams TB | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #133 | British Brooks HOU | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #134 | Julius Chestnut TEN | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #135 | Max Bredeson MIN | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #136 | Dean Connors LA | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #137 | Kene Nwangwu NYJ | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #138 | Zavier Scott CHI | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #139 | Dare Ogunbowale HOU | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #140 | Andrew Beck NYJ | 3 | -0.1 | 0.0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wide Receivers
Season totals| Rank | Player / Team | Games | Total Pts | Avg Pts | Targets | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jaxon Smith-Njigba SEA | 7 | 167.2 | 23.9 | 78 | 58 | 867 | 8 | 29 |
| #2 | CeeDee Lamb DAL | 7 | 129.0 | 18.4 | 81 | 53 | 651 | 6 | -6 |
| #3 | Christian Watson GB | 8 | 125.8 | 15.7 | 66 | 42 | 708 | 6 | 0 |
| #4 | Matthew Golden GB | 8 | 110.0 | 13.8 | 82 | 43 | 619 | 4 | 6 |
| #5 | Amon-Ra St. Brown DET | 6 | 105.4 | 17.6 | 68 | 46 | 525 | 5 | -1 |
| #6 | Zay Flowers BAL | 6 | 102.2 | 17.0 | 53 | 40 | 608 | 3 | 34 |
| #7 | Chris Olave NO | 7 | 100.1 | 14.3 | 71 | 49 | 636 | 2 | 0 |
| #8 | Malik Nabers NYG | 7 | 96.5 | 13.8 | 70 | 48 | 605 | 2 | 0 |
| #9 | Puka Nacua LA | 5 | 91.1 | 18.2 | 62 | 45 | 485 | 2 | 21 |
| #10 | Drake London ATL | 7 | 89.0 | 12.7 | 56 | 38 | 616 | 1 | 4 |
| #11 | Tetairoa McMillan CAR | 7 | 87.9 | 12.6 | 65 | 42 | 569 | 2 | 0 |
| #12 | Davante Adams LA | 6 | 87.0 | 14.5 | 49 | 30 | 480 | 4 | 0 |
| #13 | Tee Higgins CIN | 6 | 85.6 | 14.3 | 50 | 33 | 571 | 2 | 0 |
| #14 | Tre Tucker LV | 7 | 85.3 | 12.2 | 47 | 29 | 474 | 4 | -6 |
| #15 | Ja'Marr Chase CIN | 6 | 81.1 | 13.5 | 45 | 32 | 351 | 5 | 0 |
| #16 | Garrett Wilson NYJ | 7 | 80.9 | 11.6 | 51 | 37 | 444 | 3 | 0 |
| #17 | Luther Burden III CHI | 7 | 79.5 | 11.4 | 47 | 35 | 491 | 2 | 29 |
| #18 | George Pickens DAL | 7 | 79.0 | 11.3 | 58 | 37 | 485 | 2 | 0 |
| #19 | Parker Washington JAX | 6 | 78.9 | 13.2 | 46 | 26 | 416 | 4 | 3 |
| #20 | Mike Evans SF | 6 | 75.5 | 12.6 | 39 | 27 | 420 | 3 | 0 |
| #21 | Jameson Williams DET | 6 | 72.2 | 12.0 | 38 | 23 | 367 | 4 | 0 |
| #22 | Devaughn Vele NO | 7 | 69.3 | 9.9 | 48 | 33 | 348 | 3 | 0 |
| #23 | Jalen Coker CAR | 6 | 67.9 | 11.3 | 44 | 27 | 364 | 3 | 0 |
| #24 | Denzel Boston CLE | 7 | 67.2 | 9.6 | 42 | 20 | 372 | 3 | 0 |
| #25 | Nico Collins HOU | 5 | 64.1 | 12.8 | 35 | 24 | 329 | 3 | 12 |
| #26 | Michael Wilson ARI | 7 | 63.4 | 9.1 | 66 | 37 | 375 | 1 | 11 |
| #27 | Justin Jefferson MIN | 5 | 60.6 | 12.1 | 31 | 23 | 302 | 3 | -11 |
| #28 | DK Metcalf PIT | 7 | 60.5 | 8.6 | 58 | 32 | 374 | 1 | 11 |
| #29 | Carnell Tate TEN | 7 | 60.3 | 8.6 | 51 | 34 | 413 | 1 | 0 |
| #30 | Stefon Diggs WAS | 5 | 57.4 | 11.5 | 38 | 24 | 214 | 4 | 0 |
| #31 | Jaylin Noel HOU | 7 | 57.2 | 8.2 | 23 | 19 | 331 | 2 | 26 |
| #32 | Emeka Egbuka TB | 6 | 57.1 | 9.5 | 49 | 28 | 240 | 2 | 11 |
| #33 | DeVonta Smith PHI | 4 | 56.0 | 14.0 | 41 | 26 | 310 | 2 | 0 |
| #34 | Keon Coleman BUF | 6 | 55.8 | 9.3 | 24 | 19 | 283 | 3 | 0 |
| #35 | DeMario Douglas NE | 7 | 53.1 | 7.6 | 34 | 23 | 256 | 3 | 0 |
| #36 | Deebo Samuel Sr. SF | 5 | 52.4 | 10.5 | 20 | 16 | 206 | 3 | 78 |
| #37 | Romeo Doubs NE | 6 | 51.1 | 8.5 | 24 | 14 | 261 | 3 | 0 |
| #38 | Jaylen Waddle DEN | 7 | 50.9 | 7.3 | 45 | 26 | 276 | 1 | 23 |
| #39 | Jakobi Meyers JAX | 6 | 50.7 | 8.5 | 28 | 20 | 285 | 2 | 2 |
| #40 | Ryan Flournoy DAL | 7 | 49.9 | 7.1 | 40 | 27 | 304 | 1 | 0 |
| #41 | Rome Odunze CHI | 7 | 48.1 | 6.9 | 38 | 24 | 381 | 0 | 0 |
| #42 | KC Concepcion CLE | 7 | 47.9 | 6.8 | 45 | 30 | 315 | 0 | 34 |
| #43 | Wan'Dale Robinson TEN | 7 | 47.1 | 6.7 | 43 | 29 | 205 | 2 | 1 |
| #44 | Keenan Allen IND | 6 | 46.3 | 7.7 | 43 | 29 | 258 | 1 | 0 |
| #45 | Germie Bernard PIT | 6 | 45.3 | 7.6 | 37 | 27 | 254 | 1 | 4 |
| #46 | Josh Downs IND | 7 | 44.4 | 6.3 | 46 | 26 | 307 | 0 | 7 |
