Week 5 Fantasy Football Results
Locked Stat Cracker predictions compared with actual fantasy results. Official statistical corrections may still be reflected.
465 Results Loaded
FINAL Status
All Player Results
376 players • click any heading to sort| Player | Team | Pos | Opp | Projected | Actual Pts |
Pass Yds | Pass TD |
INT | Rush Yds |
Rush TD | Targets | Rec | Rec Yds |
Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | NE | QB | LV | 24.5 | 39.5 | 374 | 4 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | ARI | 26.4 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 151 | 2 | 6 | 5 | 56 | 0 |
| Jaylen Warren | PIT | RB | IND | 17.2 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 6 | 6 | 87 | 1 |
| Jayden Daniels | WAS | QB | NYG | 30.6 | 32.3 | 199 | 0 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Allen | BUF | QB | LAR | 29.9 | 30.5 | 210 | 1 | 1 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bucky Irving | TB | RB | DAL | 10.6 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 |
| Christian Watson | GB | WR | CHI | 21.5 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 143 | 2 |
| Puka Nacua | LA | WR | BUF | 23.2 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | 17 | 138 | 1 |
| Jared Goff | DET | QB | ARI | 28.6 | 28.9 | 271 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parker Washington | JAX | WR | PHI | 18.3 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 124 | 2 |
| Matthew Stafford | LA | QB | BUF | 25.6 | 27.3 | 383 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Likely | NYG | TE | WAS | 15.9 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 94 | 2 |
| Jameis Winston | NYG | QB | WAS | 11.5 | 25.7 | 326 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Love | GB | QB | CHI | 18.0 | 25.3 | 367 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | DET | 22.9 | 24.8 | 292 | 3 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Joe Burrow | CIN | QB | MIA | 27.1 | 24.6 | 190 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Huntley | BAL | QB | — | — | 24.0 | 201 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Nabers | NYG | WR | WAS | 17.7 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 121 | 1 |
| George Pickens | DAL | WR | TB | 19.1 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 130 | 1 |
| Jason Myers | SEA | K | SF | 6.5 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Evans | SF | WR | SEA | 18.9 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 113 | 1 |
| James Cook | BUF | RB | LAR | 21.0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 111 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | IND | 20.7 | 22.0 | 235 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Lawrence | JAX | QB | PHI | 21.5 | 21.7 | 331 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Shrader | IND | K | PIT | 11.3 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. Stroud | HOU | QB | TEN | 24.7 | 20.9 | 261 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Henry | BAL | RB | ATL | 25.2 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1 |
| DeMario Douglas | NE | WR | LV | 7.8 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 65 | 2 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | SF | 23.8 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 5 | 102 | 1 |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | CLE | 18.8 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 104 | 1 |
| Davante Adams | LA | WR | BUF | 22.9 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 51 | 2 |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | IND | 13.8 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 44 | 2 |
| Brock Bowers | LV | TE | NE | 17.4 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 110 | 1 |
| Malik Willis | MIA | QB | CIN | 14.5 | 18.9 | 137 | 1 | 2 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyler Murray | MIN | QB | NO | 11.8 | 18.3 | 229 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braelon Allen | NYJ | RB | CLE | 4.9 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Tyler Warren | IND | TE | PIT | 13.7 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 83 | 0 |
| Jameson Williams | DET | WR | ARI | 20.3 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 47 | 2 |
| Sam LaPorta | DET | TE | ARI | 16.4 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 88 | 1 |
| Matthew Golden | GB | WR | CHI | 21.7 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 123 | 0 |
| Aaron Jones | MIN | RB | NO | 18.8 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Trey McBride | ARI | TE | DET | 16.9 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 66 | 1 |
| Ka'imi Fairbairn | HOU | K | TEN | 9.3 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | MIA | 21.2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 77 | 1 |
| Kyren Williams | LA | RB | BUF | 23.5 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 8 | 6 | 27 | 0 |
| Kyle Williams | NE | WR | — | — | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 91 | 1 |
| MarShawn Lloyd | GB | RB | — | — | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Brock Purdy | SF | QB | SEA | 28.1 | 16.2 | 189 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Reichard | MIN | K | NO | 11.6 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | LV | 13.9 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 3 | 3 | 21 | 0 |
| Christian McCaffrey | SF | RB | SEA | 22.6 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0 |
| Justin Jefferson | MIN | WR | NO | 13.0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 7 | 6 | 79 | 1 |
| D'Andre Swift | CHI | RB | GB | 18.4 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 5 | 4 | 30 | 0 |
| Drake London | ATL | WR | BAL | 12.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 118 | 0 |
| Samaje Perine | CIN | RB | — | — | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 |
| Ollie Gordon II | MIA | RB | CIN | 11.1 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Corum | LA | RB | BUF | 4.5 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 4 | 3 | 53 | 0 |
| Teagan Quitoriano | ARI | TE | — | — | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 2 |
| Michael Penix Jr. | ATL | QB | BAL | 19.2 | 14.4 | 240 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | LAC | 5.7 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | NYG | 7.3 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emeka Egbuka | TB | WR | DAL | 16.3 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 | 6 | 38 | 0 |
| Darius Cooper | PHI | WR | — | — | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 71 | 1 |
| Tyler Loop | BAL | K | ATL | 10.0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalon Daniels | TB | QB | — | — | 13.9 | 189 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijan Robinson | ATL | RB | BAL | 24.2 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 7 | 4 | 32 | 0 |
| Kirk Cousins | LV | QB | NE | 17.5 | 13.7 | 243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javonte Williams | DAL | RB | TB | 25.5 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 3 | 2 | 17 | 0 |
| Chris Boswell | PIT | K | IND | 6.8 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Zvada | NYG | K | WAS | 9.1 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Bass | BUF | K | LAR | 8.5 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Hurts | PHI | QB | JAX | 15.4 | 13.0 | 220 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Pitts | ATL | TE | BAL | 4.5 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 42 | 1 |
| Jaylin Noel | HOU | WR | — | — | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 41 | 1 |
| Dak Prescott | DAL | QB | TB | 27.0 | 12.6 | 316 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deshaun Watson | CLE | QB | NYJ | 22.2 | 12.2 | 155 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emanuel Wilson | SEA | RB | SF | 16.2 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| Kimani Vidal | LAC | RB | — | — | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 |
| Denzel Boston | CLE | WR | NYJ | 15.7 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 46 | 1 |
| Nick Folk | ATL | K | BAL | 8.7 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Henry | NE | TE | LV | 9.9 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 44 | 1 |
| Germie Bernard | PIT | WR | — | — | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 6 | 80 | 0 |
| Daniel Jones | IND | QB | PIT | 12.6 | 11.1 | 267 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wil Lutz | DEN | K | LAC | 8.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Higbee | LA | TE | BUF | 15.3 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83 | 0 |
| Bhayshul Tuten | JAX | RB | PHI | 20.4 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0 |
| Zay Flowers | BAL | WR | ATL | 22.1 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 8 | 53 | 0 |
| Woody Marks | HOU | RB | TEN | 12.2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 4 | 4 | 23 | 0 |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | TB | 17.0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 90 | 0 |
| Kevin Coleman Jr. | MIA | WR | — | — | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 30 | 1 |
| Brenton Strange | JAX | TE | PHI | 13.2 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 68 | 0 |
| Justin Herbert | LAC | QB | DEN | 16.6 | 10.2 | 121 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terry McLaurin | WAS | WR | NYG | 19.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 62 | 0 |
| Jake Bates | DET | K | ARI | 11.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Laube | LV | RB | — | — | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 16 | 0 |
| Geno Smith | NYJ | QB | CLE | 13.8 | 10.0 | 182 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | ARI | 24.0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 69 | 0 |
| Jonathan Taylor | IND | RB | PIT | 24.5 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 4 | 3 | 37 | 0 |
| Kendrick Bourne | ARI | WR | DET | 17.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 70 | 0 |
| Khalil Shakir | BUF | WR | LAR | 15.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 80 | 0 |
| Ashton Jeanty | LV | RB | NE | 9.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6 | 3 | 50 | 0 |
| Ty Johnson | BUF | RB | — | — | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 72 | 0 |
| Tucker Kraft | GB | TE | CHI | 14.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 64 | 0 |
| Malik Washington | MIA | WR | CIN | 13.5 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 6 | 43 | 0 |
| Cam Little | JAX | K | PHI | 10.8 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Borregales | NE | K | LV | 6.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendre Miller | NO | RB | — | — | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanner Hudson | CIN | TE | — | — | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 |
| Isaiah Bond | CLE | WR | — | — | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 74 | 0 |
| Justice Hill | BAL | RB | — | — | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| Courtland Sutton | DEN | WR | LAC | 11.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 1 |
| Dontayvion Wicks | PHI | WR | JAX | 11.0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 63 | 0 |
| Rashod Bateman | BAL | WR | ATL | 11.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 62 | 0 |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | TEN | 16.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 65 | 0 |
| Efton Chism III | NE | WR | — | — | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 57 | 0 |
| Sam Darnold | SEA | QB | SF | 16.1 | 8.3 | 195 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR | HOU | 15.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 53 | 0 |
| Eli Raridon | NE | TE | LV | 7.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 57 | 0 |
| Nico Collins | HOU | WR | TEN | 23.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 56 | 0 |
| Drew Stevens | WAS | K | NYG | 7.7 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chig Okonkwo | WAS | TE | NYG | 7.4 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 0 |
| Bo Nix | DEN | QB | LAC | 18.8 | 7.9 | 123 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devontez Walker | BAL | WR | ATL | 4.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 |
| Will Shipley | PHI | RB | — | — | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Greg Dulcich | MIA | TE | CIN | 9.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 37 | 0 |
| Evan Engram | DEN | TE | LAC | 10.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 55 | 0 |
| Elijah Higgins | ARI | TE | DET | 11.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 57 | 0 |
| Hayden Rucci | LAC | TE | — | — | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| Brandin Cooks | SF | WR | SEA | 4.0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| Keon Coleman | BUF | WR | LAR | 16.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| Chase McLaughlin | TB | K | DAL | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eddy Pineiro | SF | K | SEA | 5.4 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Sanders | NYJ | K | CLE | 5.7 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan McPherson | CIN | K | MIA | 10.4 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Szmyt | CLE | K | NYJ | 8.9 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keenan Allen | IND | WR | PIT | 20.1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 45 | 0 |
| Mike Gesicki | CIN | TE | MIA | 16.0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Tez Johnson | TB | WR | — | — | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 |
| Luther Burden III | CHI | WR | GB | 19.6 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 47 | 0 |
| Dallas Goedert | PHI | TE | JAX | 12.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 38 | 0 |
| Makai Lemon | PHI | WR | JAX | 7.1 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 43 | 0 |
| Chris Olave | NO | WR | MIN | 22.9 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 46 | 0 |
| Roschon Johnson | CHI | RB | — | — | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 5 | 34 | 0 |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | NYJ | 17.7 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| Jahan Dotson | ATL | WR | BAL | 5.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 54 | 0 |
| Josh Downs | IND | WR | PIT | 12.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 47 | 0 |
| Cam Skattebo | NYG | RB | WAS | 11.7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
| Jake Elliott | PHI | K | JAX | 5.1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Gay | LV | K | NE | 10.6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Dicker | LAC | K | DEN | 6.3 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavin Bartholomew | MIN | TE | NO | 3.0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 33 | 0 |
| Josh Cameron | JAX | WR | — | — | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 43 | 0 |
| Chase Brown | CIN | RB | MIA | 21.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 4 | 3 | 21 | 0 |
| Chris Godwin Jr. | TB | WR | DAL | 12.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 37 | 0 |
| Tre Tucker | LV | WR | NE | 14.6 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 5 | 4 | 41 | 0 |
| Cody White | LV | WR | NE | 9.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 44 | 0 |
| Tyjae Spears | TEN | RB | — | — | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 28 | 0 |
| Kayshon Boutte | HOU | WR | TEN | 10.7 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 38 | 0 |
| Michael Wilson | ARI | WR | DET | 22.6 | 5.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 30 | 0 |
| Tony Pollard | TEN | RB | HOU | 9.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Aubrey | DAL | K | TB | 10.2 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Smack | GB | K | CHI | 7.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Ward | TEN | QB | HOU | 19.8 | 5.0 | 170 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Kittle | SF | TE | SEA | 15.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | 0 |
| Jakobi Meyers | JAX | WR | PHI | 13.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 37 | 0 |
| Devaughn Vele | NO | WR | MIN | 20.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 26 | 0 |
| Antonio Williams | WAS | WR | NYG | 12.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 | 0 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | TEN | 11.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | 0 |
| Theo Johnson | NYG | TE | WAS | 8.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | 0 |
| Keaton Mitchell | LAC | RB | — | — | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 |
| Corey Kiner | NE | RB | — | — | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Omarion Hampton | LAC | RB | DEN | 15.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Laquon Treadwell | IND | WR | PIT | 5.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 34 | 0 |
| Kenny Gainwell | TB | RB | — | — | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | LV | 12.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Calvin Ridley | TEN | WR | — | — | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | 0 |
| Chimere Dike | TEN | WR | — | — | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | 0 |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | — | — | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 |
| Riley Patterson | MIA | K | CIN | 4.7 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Mevis | LA | K | BUF | 9.8 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cade Otton | TB | TE | DAL | 12.7 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | 0 |
| Erick All | CIN | TE | — | — | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | 0 |
| Mason Taylor | NYJ | TE | CLE | 10.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 |
| Reggie Virgil | ARI | WR | — | — | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 29 | 0 |
| Ray Davis | BUF | RB | — | — | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 |
| DK Metcalf | PIT | WR | IND | 20.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 |
| Jaylen Waddle | DEN | WR | LAC | 15.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 19 | 0 |
| Jeshaun Jones | MIN | WR | — | — | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 |
| Tai Felton | MIN | WR | — | — | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | 0 |
| Juwan Johnson | NO | TE | MIN | 15.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0 |
| Josh Cuevas | BAL | TE | — | — | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 |
| Tim Patrick | NYJ | WR | — | — | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | 0 |
| Treylon Burks | WAS | WR | — | — | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26 | 0 |
| AJ Barner | SEA | TE | SF | 11.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 0 |
| Bo Melton | GB | WR | — | — | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 |
| Rome Odunze | CHI | WR | GB | 14.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 40 | 0 |
| Jake Ferguson | DAL | TE | TB | 13.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | 0 |
| Davis Allen | LA | TE | — | — | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | NYJ | 4.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 19 | 0 |
| Pierre Strong | GB | RB | — | — | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | SF | 9.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | 0 |
| Charlie Kolar | LAC | TE | DEN | 5.0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 37 | 0 |
